2,490,000 ₫
Màn Hình Asus 24inch VY249HGR (FullHD, IPS, 120Hz, 1ms)
Mã sản phẩm: N/A| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 24 inches |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Cổng kết nối | 1x HDMI(v1.4) 1x VGA Earphone Jack |
| Kích thước | Có chân đế: 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (Rộng x Cao x Sâu) Không có chân đế: 54.1 x 32.3 x 4.8 cm (Rộng x Cao x Sâu) |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.4 kg Không có chân đế: 2.9 kg |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
3,190,000 ₫
Màn hình Asus VA279HG (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS)
Mã sản phẩm: N/A| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 27 inches |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Cổng kết nối | 1x HDMI (v1.4) 1x VGA Giắc cắm tai nghe |
| Kích thước | Có chân đế: 61.34 x 44.71 x 19.42 cm Không chân đế: 61.34 x 36.21 x 4.98 cm |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.74 kg Không chân đế: 3.38 kg |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |

Màn Hình Asus 24inch VY249HGR (FullHD, IPS, 120Hz, 1ms)
| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 24 inches |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Cổng kết nối | 1x HDMI(v1.4) 1x VGA Earphone Jack |
| Kích thước | Có chân đế: 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (Rộng x Cao x Sâu) Không có chân đế: 54.1 x 32.3 x 4.8 cm (Rộng x Cao x Sâu) |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.4 kg Không có chân đế: 2.9 kg |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |

Màn hình Asus VA279HG (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS)
| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 27 inches |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Cổng kết nối | 1x HDMI (v1.4) 1x VGA Giắc cắm tai nghe |
| Kích thước | Có chân đế: 61.34 x 44.71 x 19.42 cm Không chân đế: 61.34 x 36.21 x 4.98 cm |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.74 kg Không chân đế: 3.38 kg |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |

Màn Hình Asus 24inch VY249HGR (FullHD, IPS, 120Hz, 1ms)
| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 24 inches |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Cổng kết nối | 1x HDMI(v1.4) 1x VGA Earphone Jack |
| Kích thước | Có chân đế: 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (Rộng x Cao x Sâu) Không có chân đế: 54.1 x 32.3 x 4.8 cm (Rộng x Cao x Sâu) |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.4 kg Không có chân đế: 2.9 kg |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |

Màn hình Asus VA279HG (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS)
| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 27 inches |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Cổng kết nối | 1x HDMI (v1.4) 1x VGA Giắc cắm tai nghe |
| Kích thước | Có chân đế: 61.34 x 44.71 x 19.42 cm Không chân đế: 61.34 x 36.21 x 4.98 cm |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.74 kg Không chân đế: 3.38 kg |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |

Màn Hình Asus 24inch VY249HGR (FullHD, IPS, 120Hz, 1ms)
| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 24 inches |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Cổng kết nối | 1x HDMI(v1.4) 1x VGA Earphone Jack |
| Kích thước | Có chân đế: 54.1 x 39.5 x 18.5 cm (Rộng x Cao x Sâu) Không có chân đế: 54.1 x 32.3 x 4.8 cm (Rộng x Cao x Sâu) |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.4 kg Không có chân đế: 2.9 kg |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |

Màn hình Asus VA279HG (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 120Hz/ 300cd/m2/ IPS)
| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 27 inches |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Cổng kết nối | 1x HDMI (v1.4) 1x VGA Giắc cắm tai nghe |
| Kích thước | Có chân đế: 61.34 x 44.71 x 19.42 cm Không chân đế: 61.34 x 36.21 x 4.98 cm |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.74 kg Không chân đế: 3.38 kg |
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
